Das ist das heißeste Nachtclub-Outfit dieser Saison. Entwickelt, um Ihre wunderschönen Kurven in einem sexy Cut-Out-Design zu betonen und zu zeigen.
Nur noch 4 übrig. Jetzt bestellen.
Größentabelle für Stil 1 in Zoll:
Größe | Büste (in) | Taille (in) | Hüften (in) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|---|
S | 28.35 - 35.43 | 25.20 - 27.56 | 33,86 - 35,43 | 33.07 |
M | 29.92 - 37.01 | 26.77 - 29.13 | 35.43 - 37.01 | 33,86 |
L | 31,50 - 38,58 | 28.35 - 30.71 | 37.01 - 38.58 | 34,65 |
Größentabelle für Stil 1 in Zentimetern:
Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 72 - 90 | 64 - 70 | 86 - 90 | 84 |
M | 76 - 94 | 68 - 74 | 90 - 94 | 86 |
L | 80 - 98 | 72 - 78 | 94 - 98 | 88 |
Größentabelle für Stil 2 in Zoll:
Größe | Büste (in) | Taille (in) | Hüften (in) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|---|
S | 29,92 - 37,80 | 23.62 - 33.07 | 33,86 - 39,37 | 21.26 |
M | 31,50 - 39,37 | 25,20 - 34,65 | 35,43 - 40,94 | 21.85 |
L | 33.07 - 40.94 | 26,77 - 36,22 | 37.01 - 42.52 | 22.44 |
Größentabelle für Stil 2 in Zentimetern:
Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 76 - 96 | 60 - 84 | 86 - 100 | 54 |
M | 80 - 100 | 64 - 88 | 90 - 104 | 55,5 |
L | 84 - 104 | 68 - 92 | 94 - 108 | 57 |
🚚 Kostenloser US-Versand
✅ Schnelle Lieferung
✅ 100 % Zufriedenheitsgarantie
✅ Über 200.000 zufriedene Kunden auf der ganzen Welt ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
✅ Kostenfreier weltweiter Versand
Nachtclub-Outfits, Club-Outfits Nachtclub, Kleider-Outfits, süße Kleider, Outfit-Ideen für Partynächte, Partykleid. Ledergöttin, sexy Damenkleid, elegant, figurbetont, mit Ausschnitten, Kleider für Damen, Sommer, rückenfrei, dünn, Korsett